
尊敬的JuCoin用户:
JuCoin将于 2025 年 3 月 11 日 16:00:00(UTC+8) 正式上线 1000SHIBUSDT、1000PEPEUSDT、COMPUSDT、EOSUSDT、ETCUSD、LAYERUSDT、LTCUSDT、SUIUSDT、TRXUSDT、WIFUSDT永续合约,详细规则如下:
1、开盘时间
-
1000SHIBUSDT、1000PEPEUSDT、COMPUSDT、EOSUSDT、ETCUSD、LAYERUSDT、LTCUSDT、SUIUSDT、TRXUSDT、WIFUSDT合约交易开盘时间:3 月 11 日 16:00:00(UTC+8)
2、合约介绍
合约要素 | 1000SHIBUSDT | 1000PEPEUSDT | COMPUSDT | EOSUSDT | ETCUSDT |
合约标的 (Underlying) | 1000SHIB/USDT指数 | 1000PEPE/USDT指数 | COMP/USDT指数 | EOS/USDT指数 | ETC/USDT指数 |
结算货币 (Settlement crypto) | USDT | USDT | USDT | USDT | USDT |
合约面值 (Face value) | 100*1000SHIB | 1000*1000PEPE | 1COMP | 1EOS | 0.1ETC |
最小变动价位 (Tick size) | 0.000001 | 0.0000001 | 0.01 | 0.001 | 0.001 |
最高杠杆(Maximum Leverage) | 75x | 75x | 75x | 75x | 75x |
资金费率上限(Capped Funding Rate) | ±0.4875% | ±2% | ±3% | ±0.375% | ±0.375% |
资金费用结算频率 (Funding interval) | 8 小时 | 8 小时 | 8 小时 | 8 小时 | 8 小时 |
交易时间 (Trading hours) | 7×24 小时 | 7×24 小时 | 7×24 小时 | 7×24 小时 | 7×24 小时 |
合约要素 | LAYERUSDT | LTCUSDT | SUIUSDT | TRXUSDT | WIFUSDT |
合约标的 (Underlying) | LAYER/USDT指数 | LTC/USDT指数 | SUI/USDT指数 | TRX/USDT指数 | WIF/USDT指数 |
结算货币 (Settlement crypto) | USDT | USDT | USDT | USDT | USDT |
合约面值 (Face value) | 10LAYER | 0.1LTC | 1SUI | 10TRX | 10WIF |
最小变动价位 (Tick size) | 0.0001 | 0.01 | 0.0001 | 0.00001 | 0.0001 |
最高杠杆(Maximum Leverage) | 25x | 75x | 75x | 75x | 25x |
资金费率上限(Capped Funding Rate) | ±2% | ±0.375% | ±0.75% | ±0.4875% | ±2% |
资金费用结算频率 (Funding interval) | 8 小时 | 8 小时 | 8 小时 | 8 小时 | 8 小时 |
交易时间 (Trading hours) | 7×24 小时 | 7×24 小时 | 7×24 小时 | 7×24 小时 | 7×24 小时 |
备注:
根据市场波动和风险情况,JuCoin可能会对以上参数做相应调整以保障用户资产安全,届时请以交易行情里面的实时参数为准。
后续,JuCoin会陆续上线其它合约品种,敬请期待。
感谢您对JuCoin的支持,JuCoin将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
JuCoin团队
2025 年 3 月 11 日